|  |  | 
  
 
  
 
 
						
							| 
									Listing "Speed-R Twister" GREEN FILTER |  
 
						
							| 
									Marque | 
									Modèle | 
									Motorisation | 
									Puiss. ch | 
									Code moteur | 
									Année | 
									Réf. | 
									TarifEuros TTC
 |  
							| ALFA ROMEO | 
									147 | 
									1,6L i 16V Twin spark  | 
									105 | 
									AR 37203  | 
									00> | 
									ST071 | 
									308,00  |  
							| ALFA ROMEO | 
									147 | 
									1,6L i 16V Twin spark  | 
									120 | 
									AR 32104  | 
									00> | 
									ST071 | 
									308,00  |  
							| ALFA ROMEO | 
									147 | 
									GTA 3,2L i V6 24V  | 
									250 | 
									932 A.000  | 
									02> | 
									ST111 | 
									458,00  |  
							| ALFA ROMEO | 
									156 | 
									GTA 3,2L V6 24V  | 
									250 | 
									932 A.000  | 
									01>05 | 
									ST111 | 
									458,00  |  
							| ALFA ROMEO | 
									156 Sportwagon | 
									GTA sportwagon 3,2L V6 24V  | 
									250 | 
									932 A.000  | 
									01>05 | 
									ST111 | 
									458,00  |  
							| ALFA ROMEO | 
									GT COUPE | 
									GTA 3,2L V6 24V  | 
									240 | 
									-- | 
									03> | 
									ST111 | 
									458,00  |  
							| ALFA ROMEO | 
									GTV (916C) | 
									2,0L 16V Twin spark  | 
									150 | 
									AR 137101  | 
									95>98 | 
									ST101 | 
									395,00  |  
							| ALFA ROMEO | 
									SPIDER (916S) | 
									2,0L 16V Twin spark  | 
									150 | 
									AR 137101  | 
									95>98 | 
									ST101 | 
									395,00  |  
							| AUDI | 
									A3 (8L1) | 
									1,6L  | 
									100 | 
									AEH/AKL/APF | 
									96>03 | 
									ST083 | 
									293,00  |  
							| AUDI | 
									A3 (8L1) | 
									1,6L  | 
									102 | 
									AVU | 
									00>03 | 
									ST083 | 
									293,00  |  
							| AUDI | 
									A3 (8L1) | 
									1,9L TDI  | 
									90 | 
									AGR/ALH | 
									96>01 | 
									ST010 | 
									245,00  |  
							| AUDI | 
									A3 (8L1) | 
									1,9L TDI  | 
									100 | 
									ATD | 
									00> | 
									ST009 | 
									253,00  |  
							| AUDI | 
									A3 (8L1) | 
									1,9L TDI  | 
									110 | 
									AHF/ASV | 
									96>01 | 
									ST010 | 
									245,00  |  
							| AUDI | 
									A3 (8L1) | 
									1,9L TDI  | 
									115 | 
									-- | 
									99> | 
									ST010 | 
									245,00  |  
							| AUDI | 
									A3 (8L1) | 
									1,9L TDI  | 
									130 | 
									ASZ | 
									00> | 
									ST009 | 
									253,00  |  
							| AUDI | 
									A3 II (8P) | 
									1,9L TDI  | 
									105 | 
									BKC | 
									03> | 
									ST044 | 
									356,00 |  
							| AUDI | 
									A3 II (8P) | 
									2,0L 16V TDI  | 
									140 | 
									AZV/BKD | 
									03> | 
									ST046 | 
									356,00  |  
							| AUDI | 
									A4 I | 
									RS4 2,7L i V6 30V Twin TURBO | 
									380 | 
									ASJ/AZR | 
									00>01 | 
									ST0379 | 
									395,00  |  
							| B M W | 
									SERIE 3 (E36) | 
									318 i  | 
									113 | 
									M40B18 | 
									90>99 | 
									ST036 | 
									253,00  |  
							| B M W | 
									SERIE 3 (E36) | 
									318 i Coupé  | 
									113 | 
									M40B18 | 
									92>99 | 
									ST036 | 
									253,00  |  
							| B M W | 
									SERIE 3 (E46) | 
									330 i/Ci/Xi  | 
									232 | 
									M54B30 | 
									00> | 
									ST001 | 
									300,00  |  
							| B M W | 
									SERIE 5 (E39) | 
									523 i 2,3L 24V  | 
									170 | 
									M52B25 | 
									96>00 | 
									ST077 | 
									324,00  |  
							| CHEVROLET | 
									TRAIL BLAZER | 
									4,2L i ((6 Cylinders)) | 
									273 | 
									-- | 
									01> | 
									ST087 | 
									371,00  |  
							| CITROEN | 
									C2 | 
									1,1L i | 
									60 | 
									HFZ/TU1JP | 
									03> | 
									ST024 | 
									279,00  |  
							| CITROEN | 
									C2 | 
									1,4L i | 
									75 | 
									KFX/TU3JP | 
									03> | 
									ST024 | 
									279,00  |  
							| CITROEN | 
									C2 | 
									1,6L i 16V  | 
									109 | 
									NFU/TU5JP4 | 
									03> | 
									ST024 | 
									279,00  |  
							| CITROEN | 
									C2 | 
									1,6L i 16V  | 
									125 | 
									-- | 
									04> | 
									ST024 | 
									279,00  |  
							| CITROEN | 
									C4 | 
									1,6L i 16V | 
									110 | 
									-- | 
									04> | 
									ST126 | 
									246,00 |  
							| CITROEN | 
									C4 | 
									2,0L i 16V | 
									136 | 
									EW10J4 | 
									04> | 
									ST003 | 
									271,00 |  
							| CITROEN | 
									SAXO | 
									1,1L i  | 
									60 | 
									TU1JP | 
									00> | 
									ST004 | 
									245,00  |  
							| CITROEN | 
									SAXO | 
									1,4L i  | 
									75 | 
									TU3JP | 
									00> | 
									ST004 | 
									245,00  |  
							| CITROEN | 
									SAXO | 
									1,4L i VTS | 
									75 | 
									TU3JP | 
									00> | 
									ST004 | 
									245,00  |  
							| CITROEN | 
									SAXO | 
									1,6L 8V  | 
									90 | 
									TU5JP  | 
									99>01 | 
									ST116 | 
									245,00  |  
							| CITROEN | 
									SAXO | 
									1,6L 8V VTS | 
									98 | 
									TU5JP | 
									01> | 
									ST004 | 
									245,00  |  
							| CITROEN | 
									SAXO | 
									1,6L 16V VTS | 
									120 | 
									NFX/TU5JP4 | 
									96>03 | 
									ST004 | 
									245,00  |  
							| CITROEN | 
									XSARA | 
									1,9L TD | 
									90 | 
									-- | 
									97>04 | 
									ST019 | 
									237,00  |  
							| CITROEN | 
									XSARA PICASSO | 
									2,0L HDI  | 
									90 | 
									DW10ATD | 
									00> | 
									ST061 | 
									285,00  |  
							| CITROEN | 
									ZX | 
									1,9L TD Without ABS | 
									90 | 
									DHY/XUD9TE | 
									92> | 
									ST019 | 
									237,00  |  
							| CITROEN | 
									ZX | 
									1,9L TD Without ABS | 
									90 | 
									DHY/XUD9TE | 
									96> | 
									ST019 | 
									237,00  |  
							| FIAT | 
									PUNTO II | 
									1,2L 16V Sporting | 
									80 | 
									176 B9 000 | 
									00>03 | 
									ST048 | 
									285,00  |  
							| FORD | 
									COUGAR | 
									2,0L i 16V  | 
									130 | 
									-- | 
									99>01 | 
									ST089 | 
									316,00  |  
							| FORD | 
									FIESTA IV | 
									1,8L TD Di  | 
									75 | 
									ENDURA-DI | 
									99>02 | 
									ST096 | 
									300,00  |  
							| FORD | 
									FOCUS | 
									1,6L i 16V  | 
									100 | 
									ZetEC | 
									98> | 
									ST075 | 
									277,00  |  
							| FORD | 
									FOCUS | 
									2,0L i 16V  | 
									131 | 
									ZetEC-E | 
									98> | 
									ST025 | 
									285,00  |  
							| FORD | 
									PROBE | 
									2,0L i 16V EF i | 
									116 | 
									-- | 
									93>98 | 
									ST031 | 
									269,00  |  
							| HONDA | 
									ACCORD | 
									2,0L i 16V (CB354)  | 
									131 | 
									F20A8 | 
									90>93 | 
									ST017 | 
									269,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 3 DOOR | 
									1,5L VE i VTEC-E 16V (EG436A) | 
									90 | 
									-- | 
									92>95 | 
									ST020 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 3 DOOR | 
									1,6L ESi 16V VTEC (EG538) | 
									125 | 
									D16Z6 | 
									92>95 | 
									ST020 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 3 DOOR | 
									1,4L i S 16V | 
									75 | 
									D14A3 | 
									96>00 | 
									ST013 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 3 DOOR | 
									1,4L i LS 16V (EJ934) | 
									90 | 
									D14A4 | 
									96>00 | 
									ST013 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 3 DOOR | 
									1,5L i LS 16V VTEC-E | 
									114 | 
									D15Z6 | 
									96>00 | 
									ST007 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 3 DOOR | 
									1,6L i ES 16V VTEC | 
									115 | 
									-- | 
									96>00 | 
									ST020 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 3 DOOR | 
									1,4L i S 16V  | 
									90 | 
									D13B  | 
									01> | 
									ST052 | 
									261,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 3 DOOR | 
									1,6L i LS 16V VTEC  | 
									110 | 
									-- | 
									01> | 
									ST052 | 
									261,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 4 DOOR | 
									1,5L VE i 16V VTEC (EG856) | 
									90 | 
									D15B2 | 
									92>95 | 
									ST020 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 4 DOOR | 
									1,6L ESi 16V VTEC (EH958) | 
									125 | 
									D16Z6 | 
									92>95 | 
									ST020 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 4 DOOR | 
									1,5L i LS 16V VTEC-E  | 
									114 | 
									-- | 
									96>99 | 
									ST007 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 5 DOOR | 
									1,4L i S 16V  | 
									75 | 
									D14A7 | 
									95>97 | 
									ST020 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 5 DOOR | 
									1,5L i 16V VTEC-E  | 
									90 | 
									-- | 
									95>97 | 
									ST020 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 5 DOOR | 
									1,6L i LS 16V (MB111) | 
									113 | 
									D16B2 | 
									95>97 | 
									ST020 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 5 DOOR | 
									1,6L SR 16V VTEC  | 
									126 | 
									-- | 
									95>97 | 
									ST007 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 5 DOOR | 
									1,4L i S 16V  | 
									90 | 
									D14A8 | 
									98>00 | 
									ST020 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 5 DOOR | 
									1,5L i 16V VTEC-E  | 
									90 | 
									-- | 
									98>00 | 
									ST020 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 5 DOOR | 
									1,6L i LS 16V  | 
									115 | 
									D16B2 | 
									98>00 | 
									ST020 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 5 DOOR | 
									1,4L i S 16V  | 
									90 | 
									D13B | 
									01> | 
									ST052 | 
									261,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC 5 DOOR | 
									1,6L i LS 16V VTEC  | 
									110 | 
									-- | 
									01> | 
									ST052 | 
									261,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC BREAK | 
									1,5L i LS 16V VTEC-E  | 
									114 | 
									D15Z8 | 
									98>00 | 
									ST007 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC COUPE | 
									1,5L i 16V (EJ213L) | 
									102 | 
									D15B7 | 
									94>95 | 
									ST020 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC COUPE | 
									1,6L ES i 16V (EJ113E) | 
									125 | 
									D16Z9 | 
									94>95 | 
									ST020 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC COUPE | 
									1,6L i LS 16V | 
									105 | 
									D16Y7 | 
									96>99 | 
									ST013 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CIVIC COUPE | 
									1,6L SR 16V VTEC | 
									125 | 
									D16Y6 | 
									96>99 | 
									ST007 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									CRV | 
									2,0L i 16V  | 
									147 | 
									B20Z1 | 
									98>01 | 
									ST081 | 
									364,00  |  
							| HONDA | 
									CRX | 
									1,6L ES I 16V VTEC ( EH616) | 
									125 | 
									D16Z6 | 
									92é97 | 
									ST007 | 
									253,00  |  
							| HONDA | 
									HRV | 
									1,6L i 16V | 
									105 | 
									D16A | 
									99> | 
									ST080 | 
									277,00  |  
							| HONDA | 
									S2000 | 
									2,0L i 16V VTEC | 
									240 | 
									F20CVTEC | 
									00> | 
									ST057 | 
									371,00  |  
							| HYUNDAI | 
									COUPE FX | 
									FX 2,0L 16S  | 
									139 | 
									-- | 
									99>02 | 
									ST108 | 
									293,00  |  
							| HYUNDAI | 
									COUPE | 
									1,6L i 16V  | 
									105 | 
									-- | 
									02> | 
									ST082 | 
									277,00  |  
							| JEEP | 
									CHEROKEE (XJ) | 
									4,0L i (XJ) | 
									185 | 
									-- | 
									88> | 
									ST094 | 
									300,00  |  
							| JEEP | 
									CHEROKEE (KJ) | 
									3,7L i V6 (KJ) | 
									211 | 
									-- | 
									01> | 
									ST105 | 
									387,00  |  
							| JEEP | 
									CHEROKEE (KJ) | 
									3,7L i V6 (KJ) | 
									204 | 
									-- | 
									03> | 
									ST105 | 
									387,00  |  
							| JEEP | 
									GRAND CHEROKEE (WJ) | 
									2,7L CRD  | 
									1379 | 
									OM612 | 
									01> | 
									ST095 | 
									308,00  |  
							| JEEP | 
									WRANGLER | 
									2,5L i (YJ) injection monopoint | 
									103 | 
									-- | 
									88>91 | 
									ST091 | 
									332,00  |  
							| JEEP | 
									WRANGLER | 
									2,5L i (TJ) | 
									118 | 
									-- | 
									96>03 | 
									ST092 | 
									387,00  |  
							| JEEP | 
									WRANGLER | 
									4,0L i (TJ) | 
									177 | 
									M3TJ | 
									03>05 | 
									ST093 | 
									387,00  |  
							| JEEP | 
									WRANGLER | 
									4,0L i (TJ)  | 
									177 | 
									M3TJ | 
									05> | 
									ST112 | 
									387,00  |  
							| LAND ROVER | 
									DEFENDER | 
									90 2,5L TD i  | 
									109 | 
									-- | 
									90>95 | 
									ST117 | 
									371,00  |  
							| LAND ROVER | 
									DEFENDER | 
									110 2,5L TD i  | 
									109 | 
									-- | 
									90>95 | 
									ST117 | 
									371,00  |  
							| LAND ROVER | 
									DEFENDER | 
									130 2,5L TD i  | 
									109 | 
									-- | 
									90>95 | 
									ST117 | 
									371,00  |  
							| LAND ROVER | 
									DEFENDER | 
									300 2,5L TD i  | 
									109 | 
									-- | 
									90>95 | 
									ST117 | 
									371,00  |  
							| LAND ROVER | 
									DEFENDER (MKI) | 
									90 2,5L TD5  | 
									122 | 
									-- | 
									98> | 
									ST110 | 
									411,00  |  
							| LAND ROVER | 
									DEFENDER (MKI) | 
									110 2,5L TD5  | 
									122 | 
									-- | 
									98> | 
									ST110 | 
									411,00  |  
							| LAND ROVER | 
									DEFENDER (MKI) | 
									130 2,5L TD5  | 
									122 | 
									-- | 
									98> | 
									ST110 | 
									411,00  |  
							| LAND ROVER | 
									DEFENDER (MKII) | 
									90 2,5L TD5  | 
									122 | 
									-- | 
									02> | 
									ST110 | 
									411,00  |  
							| LAND ROVER | 
									DEFENDER (MKII) | 
									110 2,5L TD5  | 
									122 | 
									-- | 
									02> | 
									ST110 | 
									411,00  |  
							| LAND ROVER | 
									DEFENDER (MKII) | 
									130 2,5L TD5  | 
									122 | 
									-- | 
									02> | 
									ST110 | 
									411,00  |  
							| LAND ROVER | 
									RANGE ROVER | 
									4,6L i V8 (P38) | 
									218 | 
									-- | 
									98>02 | 
									ST049 | 
									387,00  |  
							| LOTUS | 
									ELISE II | 
									S2 111R 1,8L i 16V VVTi | 
									192 | 
									TOYOTA | 
									04> | 
									ST103 | 
									429,00  |  
							| LOTUS | 
									EXIGE | 
									1,8L i 16V VVTi | 
									192 | 
									TOYOTA | 
									04> | 
									ST103 | 
									429,00  |  
							| LOTUS | 
									EXIGE S | 
									1,8L i 16V  VVTLi | 
									221 | 
									2ZZ-GE VVTLi | 
									06> | 
									ST103 | 
									429,00 |  
							| 
									MAZDA | 
									6 | 
									1,8L i 16V  | 
									120 | 
									-- | 
									02> | 
									ST088 | 
									246,00 |  
							| 
									MAZDA | 
									RX8 | 
									1,3L i BI-ROTOR | 
									231 | 
									RENESIS 13B-MSP | 
									02> | 
									ST109 | 
									395,00 |  
							| 
									MAZDA | 
									RX8 | 
									1,3L i BI-ROTOR | 
									192 | 
									RENESIS 13B-MSP | 
									02> | 
									ST109 | 
									395,00 |  
							| MINI | 
									MINI | 
									ONE 1,6L i  | 
									90 | 
									-- | 
									01>04 | 
									ST018 | 
									237,00  |  
							| MINI | 
									MINI | 
									COOPER 1,6L i  | 
									115 | 
									-- | 
									01>04 | 
									ST018 | 
									237,00  |  
							| MINI | 
									MINI | 
									COOPER S 1,6L 16V TURBO | 
									175 | 
									-- | 
									07-> | ST136 | 
									396,00  |  
							| MITSUBISHI | 
									L200 | 
									2,5L TD  | 
									100 | 
									-- | 
									00>02 | 
									ST056 | 
									395,00  |  
							| MITSUBISHI | 
									L200 | 
									2,5L TD  | 
									115 | 
									-- | 
									02> | 
									ST056 | 
									395,00  |  
							| MITSUBISHI | 
									L200 | 
									2,5L TD  | 
									133 | 
									-- | 
									05> | 
									ST056 | 
									395,00  |  
							| NISSAN | 
									350Z | 
									3,5L i V6 | 
									280 | 
									-- | 
									02> | 
									ST026 | 
									324,00  |  
							| NISSAN | 
									350Z ROADSTER | 
									3,5L i V6 | 
									280 | 
									VQ35DE | 
									04> | 
									ST026 | 
									324,00  |  
							| NISSAN | 
									NAVARA PICK UP | 
									2,5L DI (D22) | 
									133 | 
									YD25DDTI | 
									02>05 | 
									ST059 | 
									458,00  |  
							| OPEL | 
									ASTRA F | 
									2,0L GS i 16V except catalisé | 
									150 | 
									-- | 
									91>98 | 
									ST079 | 
									245,00  |  
							| OPEL | 
									ASTRA G | 
									1,4L 16V (écotec) | 
									90 | 
									X14XE | 
									98>04 | 
									ST029 | 
									269,00  |  
							| OPEL | 
									ASTRA G | 
									1,6L 16V (écotec) | 
									101 | 
									X16XEL | 
									98>04 | 
									ST029 | 
									269,00  |  
							| OPEL | 
									ASTRA G | 
									2,0L DTI 16V  | 
									100 | 
									X20DTH | 
									98>04 | 
									ST066 | 
									269,00  |  
							| OPEL | 
									ASTRA G | 
									2,2L DTI 16V  | 
									125 | 
									-- | 
									02>04 | 
									ST066 | 
									269,00  |  
							| OPEL | 
									ASTRA G Coupé | 
									1,6L 16V  | 
									101 | 
									-- | 
									00> | 
									ST029 | 
									269,00  |  
							| OPEL | 
									ASTRA G Coupé | 
									2,2L DTI 16V  | 
									125 | 
									-- | 
									02> | 
									ST066 | 
									269,00  |  
							| OPEL | 
									CALIBRA | 
									2,0L i  | 
									115 | 
									-- | 
									90> | 
									ST021 | 
									253,00  |  
							| OPEL | 
									CALIBRA | 
									2,0L i 16V (non catalisé) | 
									150 | 
									-- | 
									90>94 | 
									ST079 | 
									245,00  |  
							| OPEL | 
									CALIBRA | 
									2,0L i 16V  | 
									150 | 
									-- | 
									90>94 | 
									ST079 | 
									245,00  |  
							| OPEL | 
									CALIBRA | 
									2.0L i 16V (écotec) | 
									136 | 
									X20XEV | 
									94> | 
									ST102 | 
									277,00  |  
							| OPEL | 
									CALIBRA | 
									2,5L i V6  | 
									170 | 
									-- | 
									93>97 | 
									ST038 | 
									308,00  |  
							| OPEL | 
									SPEEDSTER | 
									2.2L i 16V  | 
									147 | 
									Z22SE | 
									01> | 
									ST104 | 
									371,00  |  
							| OPEL | 
									VECTRA | 
									2,0L i | 
									115 | 
									-- | 
									88>95 | 
									ST021 | 
									253,00  |  
							| OPEL | 
									VECTRA | 
									2,0L i | 
									130 | 
									-- | 
									88>95 | 
									ST021 | 
									253,00  |  
							| OPEL | 
									VECTRA | 
									2,0L i 16V (écotec) | 
									136 | 
									-- | 
									94>95 | 
									ST102 | 
									277,00  |  
							| OPEL | 
									VECTRA | 
									2,5L V6  | 
									170 | 
									-- | 
									93>95 | 
									ST038 | 
									308,00  |  
							| OPEL | 
									VECTRA B | 
									2,0L i 16V (écotec) | 
									136 | 
									X20XEV | 
									95>02 | 
									ST102 | 
									277,00  |  
							| OPEL | 
									VECTRA B | 
									2,5L V6  | 
									170 | 
									X25XE | 
									95>02 | 
									ST038 | 
									308,00  |  
							| OPEL | 
									ZAFIRA | 
									OPC 2,0L 16V  | 
									190 | 
									-- | 
									02> | 
									ST060 | 
									395,00  |  
							| OPEL | 
									ZAFIRA | 
									OPC 2,0L 16V  | 
									200 | 
									-- | 
									03> | 
									ST060 | 
									395,00  |  
							| OPEL | 
									ZAFIRA | 
									2,0L DTi 16V écotec | 
									100 | 
									Y20DTH | 
									00> | 
									ST066 | 
									269,00  |  
							| OPEL | 
									ZAFIRA | 
									2,2L DTi 16V écotec | 
									125 | 
									Y22DTR | 
									02> | 
									ST066 | 
									269,00  |  
							| PEUGEOT | 
									106 | 
									1,1L  | 
									60 | 
									TU1JP | 
									96> | 
									ST004 | 
									245,00  |  
							| PEUGEOT | 
									106 | 
									1,4L XS i Multipoint | 
									-- | 
									TU3JP | 
									98> | 
									ST004 | 
									245,00  |  
							| PEUGEOT | 
									206 | 
									1,1L i XR  | 
									60 | 
									-- | 
									98> | 
									ST012 | 
									253,00  |  
							| PEUGEOT | 
									206 | 
									1,4L i XR XT XS  | 
									75 | 
									-- | 
									98> | 
									ST012 | 
									253,00  |  
							| PEUGEOT | 
									206 | 
									1,6L i 16V  | 
									110 | 
									-- | 
									01>10/04 | 
									ST008 | 
									277,00  |  
							| PEUGEOT | 
									206 | 
									2,0L i 16V | 
									137 | 
									-- | 
									98> | 
									ST002 | 
									245,00  |  
							| PEUGEOT | 
									206 | 
									CC 1,6L i 16V  | 
									109 | 
									-- | 
									01>10/04 | 
									ST008 | 
									277,00  |  
							| PEUGEOT | 
									206 | 
									CC 2,0L i 16V  | 
									136 | 
									-- | 
									00> | 
									ST002 | 
									245,00  |  
							| PEUGEOT | 
									206 | 
									2,0L HDI | 
									90 | 
									DW10TD | 
									99> | 
									ST061 | 
									285,00  |  
							| PEUGEOT | 
									306 | 
									1,9L TD (steel air box with ABS) | 
									90 | 
									-- | 
									>98 | 
									ST019 | 
									237,00  |  
							| PEUGEOT | 
									306 | 
									1,9L TD (steel air box Without ABS) | 
									90 | 
									-- | 
									>98 | 
									ST019 | 
									237,00  |  
							| PEUGEOT | 
									306 | 
									1,9L TD (plastic air box with ABS) | 
									90 | 
									-- | 
									98> | 
									ST019 | 
									237,00  |  
							| PEUGEOT | 
									306 | 
									1,9L TD (plastic air box Without ABS) | 
									90 | 
									-- | 
									98> | 
									ST019 | 
									237,00  |  
							| PEUGEOT | 
									306 | 
									2,0L HDI  | 
									90 | 
									-- | 
									99> | 
									ST072 | 
									261,00  |  
							| PEUGEOT | 
									307 | 
									1,6L 16V  | 
									109 | 
									-- | 
									01>03/05 | 
									ST008 | 
									277,00  |  
							| PEUGEOT | 
									307 | 
									2,0L i 16V  | 
									136 | 
									-- | 
									01>03/05 | 
									ST003 | 
									271,00  |  
							| PEUGEOT | 
									307 | 
									2,0L i 16V  | 
									138 | 
									EW10J4 | 
									03>03/05 | 
									ST003 | 
									271,00  |  
							| PEUGEOT | 
									307 | 
									2.0L 16V  | 
									140 | 
									EW10A | 
									04/05> | 
									ST118 | 
									277,00  |  
							| PEUGEOT | 
									307CC | 
									2,0L 16V  | 
									138 | 
									EW10J4 | 
									03>03/05 | 
									ST003 | 
									271,00  |  
							| PEUGEOT | 
									307CC | 
									2.0L 16V  | 
									140 | 
									EW10A | 
									04/05> | 
									ST118 | 
									277,00  |  
							| PEUGEOT | 
									406 | 
									1,8L i 16V  | 
									112 | 
									XU7JP4 | 
									96>00 | 
									ST099 | 
									253,00  |  
							| PEUGEOT | 
									406 | 
									1,8L i 16V  | 
									116 | 
									EW7J4 | 
									00>04 | 
									ST099 | 
									253,00  |  
							| PEUGEOT | 
									406 | 
									2,0L i 16V  | 
									135 | 
									-- | 
									95>00 | 
									ST099 | 
									253,00  |  
							| PEUGEOT | 
									406 | 
									2,0L i 16V  | 
									136 | 
									EW10J4 | 
									00>04 | 
									ST099 | 
									253,00  |  
							| PEUGEOT | 
									406 coupé | 
									2,0L i | 
									135 | 
									EW10J4 | 
									97>04 | 
									ST099 | 
									253,00  |  
							| PEUGEOT | 
									407 | 
									2,0L HDI 16V  | 
									136 | 
									DW10ATED4 | 
									03> | 
									ST086 | 
									295,00  |  
							| 
									RENAULT | 
									TWINGO II | 
									1,2L 16V | 
									75 | 
									-- | 
									08> | 
									ST085 | 
									270,00 |  
							| RENAULT | 
									CLIO 2 | 
									1,2L i 16V  | 
									75 | 
									-- | 
									07/04>05 | 
									ST085 | 
									261,00  |  
							| RENAULT | 
									CLIO 2 | 
									1,4L i 16V  | 
									98 | 
									-- | 
									98>05 | 
									ST073 | 
									288,00  |  
							| RENAULT | 
									CLIO 2 | 
									1,6L i RTA/RTE/RXT | 
									90 | 
									-- | 
									98>05 | 
									ST106 | 
									316,00  |  
							| RENAULT | 
									CLIO 2 | 
									1,6L i 16V  | 
									107 | 
									K4M | 
									98>05 | 
									ST073 | 
									288,00  |  
							| RENAULT | 
									LAGUNA | 
									1,6L i 16S (Without AC) | 
									107 | 
									-- | 
									97>01 | 
									ST098 | 
									269,00  |  
							| RENAULT | 
									LAGUNA | 
									1,6L i 16S (With AC) | 
									107 | 
									-- | 
									97>01 | 
									ST098 | 
									269,00  |  
							| RENAULT | 
									LAGUNA | 
									1,8L i 16S (With AC) | 
									120 | 
									-- | 
									97>01 | 
									ST098 | 
									269,00  |  
							| RENAULT | 
									LAGUNA | 
									2,0L i 16S  | 
									140 | 
									-- | 
									99>00 | 
									ST098 | 
									269,00  |  
							| RENAULT | 
									MEGANE | 
									1,4L i 16S  | 
									95 | 
									-- | 
									99>02 | 
									ST068 | 
									300,00  |  
							| RENAULT | 
									MEGANE | 
									1,6L i RL/RN/RT/RXE  | 
									90 | 
									-- | 
									95>99 | 
									ST076 | 
									277,00  |  
							| RENAULT | 
									MEGANE | 
									1,6L i 16S  | 
									110 | 
									-- | 
									99>02 | 
									ST068 | 
									300,00  |  
							| RENAULT | 
									MEGANE COUPÉ | 
									1,6L i | 
									90 | 
									K7M | 
									95>99 | 
									ST076 | 
									277,00  |  
							| RENAULT | 
									MEGANE COUPÉ | 
									2,0L i 16V  | 
									150 | 
									-- | 
									95>99 | 
									ST115 | 
									261,00  |  
							| RENAULT | 
									MEGANE COUPÉ | 
									1,4L i 16V  | 
									95 | 
									-- | 
									99>02 | 
									ST068 | 
									300,00  |  
							| RENAULT | 
									MEGANE COUPÉ | 
									1,6L i 16V  | 
									107 | 
									K4M | 
									99>02 | 
									ST068 | 
									300,00  |  
							| RENAULT | 
									MEGANE SCENIC 1 | 
									1,4L i 16S  | 
									95 | 
									-- | 
									99>02 | 
									ST068 | 
									300,00  |  
							| RENAULT | 
									MEGANE SCENIC 1 | 
									1,6L i | 
									90 | 
									-- | 
									96>99 | 
									ST076 | 
									277,00  |  
							| RENAULT | 
									MEGANE SCENIC 1 | 
									1,6L i 16S  | 
									110 | 
									-- | 
									99>02 | 
									ST068 | 
									300,00  |  
							| RENAULT | 
									R19 | 
									1,8L i 16V sans climatisation | 
									135 | 
									-- | 
									89> | 
									ST040 | 
									253,00  |  
							| RENAULT | 
									R19 | 
									1,8L i 16V avec climatisation | 
									135 | 
									-- | 
									89> | 
									ST040 | 
									253,00  |  
							| RENAULT | 
									R19 | 
									1,8L i 16V (Except Electric Power Steering) | 
									135 | 
									-- | 
									92> | 
									ST040 | 
									253,00  |  
							| RENAULT | 
									R19 | 
									1,8L i 16V (Except Electric Power Steering) | 
									135 | 
									-- | 
									89>92 | 
									ST040 | 
									253,00  |  
							| 
									RENAULT | 
									TWINGO II | 
									1,2L 16V | 
									75 | 
									-- | 
									08> | 
									ST085 | 
									280,00 |  
							| ROVER | 
									600 | 
									3710 2,0L Si  | 
									131 | 
									-- | 
									93> | 
									ST017 | 
									269,00  |  
							| SAAB | 
									9,3 I | 
									2,2L T iD 16V  | 
									115 | 
									-- | 
									98>00 | 
									ST041 | 
									245,00  |  
							| SAAB | 
									9,3 I | 
									2,2L T iD 16V  | 
									125 | 
									-- | 
									00>02 | 
									ST041 | 
									245,00  |  
							| SEAT | 
									ALTEA | 
									1,9L TDI | 
									105 | 
									-- | 
									04> | 
									ST044 | 
									316,00 |  
							| SEAT | 
									ALTEA | 
									2,0L TDI | 
									140 | 
									-- | 
									04> | 
									ST046 | 
									324,00  |  
							| SEAT | 
									CORDOBA 3 | 
									1,4L i 16V  | 
									75 | 
									BBY | 
									02> | 
									ST014 | 
